Лучшие моменты » все фото
Турнир "Кубок Ф.А.Н. - Клуба - 2013"
Спонсоры и партнеры турнира
Кубок Ф.А.Н. - клуба 2013. Группа А |
Команда |
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
||
1 | Русский двор 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 40-15 | 9 | |
2 | Город ДВ | 3 | 1 | 1 | 1 | 22-18 | 4 | |
3 | Энергия | 3 | 1 | 1 | 1 | 16-16 | 4 | |
4 | Сарма 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13-42 | 0 |
Кубок Ф.А.Н. - клуба 2013. Группа B |
Команда |
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
||
1 | Русский двор 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31-16 | 9 | |
2 | Газпром | 3 | 2 | 1 | 0 | 18-17 | 6 | |
3 | Ф.А.Н. - клуб ДЮСШ | 3 | 0 | 1 | 2 | 17-23 | 1 | |
4 | Ф.А.Н. - клуб | 3 | 0 | 1 | 2 | 15-25 | 1 |
Кубок Ф.А.Н. - клуба 2013 Финальная группа места с 5 по 8 |
Команда |
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
||
1 | Ф.А.Н. - клуб ДЮСШ | 3 | 2 | 1 | 0 | 18-16 | 7 | |
2 | Энергия | 3 | 2 | 0 | 1 | 18-15 | 6 | |
3 | Ф.А.Н. - клуб | 3 | 1 | 1 | 1 | 23-19 | 4 | |
4 | Сарма 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16-15 | 0 |
Кубок Ф.А.Н. - клуба 2013 Финальная группа места с 1 по 4 |
Команда |
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
||
1 | Русский двор 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27-14 | 9 | |
2 | Русский двор 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22-16 | 6 | |
3 | Газпром | 3 | 1 | 0 | 2 | 18-21 | 3 | |
4 | Город ДВ | 3 | 0 | 0 | 3 | 12-28 | 0 |
Комментарии пользователей
Добавить комментарий

Поздравления
ПКГОО «Федерация футбола» и сайт «Футбол Камчатки» поздравляет с Днем рождения - Тарабанов Александр желаем счастья, успеха и новых спортивных достижений!
А кто был гланым судьёй соревнований?